Шахты лифтов
Марка изделия | Объем изд. М3 | Вес изд., тн. | Размеры | Отпускная цена с НДС (руб. коп.) |
Объемные элементы шахты лифта Серия ПД-4 |
||||
4 ШЛ 1-1 (ограждение С-1,С-2) | 3,5 | 8,75 | 4600х1930х2780 | 64 149,46 |
4 ШЛ 2-1 (верхний добор) | 2,07 | 5,18 | 4600х1930х1600 | 34 782,62 |
4 ШЛ 3-1 (нижний добор) | 1,76 | 4,4 | 4600х1930х1160 | 29 848,57 |
4 ШЛ 4-1 (добор) | 0,73 | 1,83 | 4600х1930х480 | 14 594,54 |
Опорные блоки | ||||
4 БН-4 (опорный блок) | 3,2 | 8 | 4600х1930х990 | 34 782,62 |
4 БН 4-1 (опорный блок) | 2,83 | 7,1 | 4600х1930х815 | 34 782,62 |
4 БН 4-1и (опорный блок) | 2,83 | 7,08 | 4600х1930х815 | 34 782,62 |
4 ВШ-1 (вентиляционный блок) | 0,89 | 2,11 | 2320х1520х1500 | 34 782,62 |
Объемные элементы шахты лифта Серия П-46М |
||||
4 ШЛ 1-1а (ограждение С-1,С-2) | 3,08 | 7,23 | 4600х1930х2780 | 53 332,81 |
4 ШЛ 3-1а (верхний добор) | 1,24 | 2,92 | 4600х1930х920 | 21 416,17 |
ШЛГ 50сл-28 /ШЛГ 50сл-28-1 (ограждение С-1) | 2,5 | 6,25 | 2920х1930х2790 | 38 027,21 |
ШЛ 32с-28/ШЛ 32с-28-1 (ограждение С-2) | 1,99 | 4,96 | 1820х1930х2790 | 29 635,52 |
БН 1819 л 32-1 (опорный блок) | 1,83 | 4,58 | 1820х1930х830 | 31 197,43 |
БН 2919 лг 50-1 (опорный блок) | 3 | 7,5 | 2920х1930х830 | 52 600,03 |
ШЛГ 509 (верхний элемент) | 0,89 | 2,23 | 2920х1930х890 | 15 518,65 |
ШЛГ 509-1п (верхний элемент) | 0,74 | 1,85 | 2920х1930х890 | 12 804,65 |
5 ШЛ 4609 (добор) | 1,3 | 3,25 | 4600х1930х880 | 22 969,94 |
ШЛ 32с-14 (нижний элемент) | 1,09 | 2,73 | 1820х1930х1390 | 18 979,00 |
ШЛ 32с-14-В1 | 1,09 | 3,73 | 1820х1930х1391 | 20 398,42 |
ШЛГ 50-14 (нижний элемент) | 1,39 | 3,48 | 2920х1930х1390 | 24 283,52 |
ШЛГ 50-14-В1 | 1,39 | 3,48 | 2920х1930х1391 | 26 013,69 |
ШЛ 32с-9 (верхний элемент) | 0,7 | 1,75 | 1820х1930х890 | 12 172,29 |
ШЛ 32с-9д-1 (верхний элемент) | 0,63 | 1,59 | 1820х1930х890 | 10 959,13 |
ШЛ 32с-30 / ШЛ 32с-30-1 (ограждение С-2) | 2,15 | 5,38 | 1820х1930х2990 | 32 349,52 |
ШЛ 32с-3 (добор) (прокладка) | 0,221 | 0,51 | 1820х1930х290 | 4 370,90 |
ШЛГ 50сл-3 (добор) (прокладка) | 0,285 | 0,71 | 2920х1930х290 | 5 430,71 |
ШЛГ 50сл-3л (добор) | 0,265 | 0,663 | 2920х1930х270 | 1 952,91 |
ШЛ 32с-3л (добор) | 0,206 | 0,515 | 1820х1930х270 | 3 970,58 |
ШЛГ 50п 9-В1 | 0,927 | 2,32 | 2780х2120х890 | 19 566,58 |
ШЛГ 50сл-30 / ШЛГ 50сл-30-1 (ограждение С-1) | 2,69 | 6,72 | 2920х1930х2990 | 40 963,76 |
ШЛГ 50сл-30-1и (ограждение С-1) | 2,69 | 6,72 | 2920х1930х2990 | 40 963,76 |
ШЛГ 50п-30-В1 / ШЛГ 50п-30-1-В1 (ограждение С-1) | 2,93 | 7,33 | 2780х2120х2990 | 44 618,16 |
ШЛ 50с-30-В1 / ШЛ 50с-30-1-В1 (ограждение С-1) | 2,5 | 6,25 | 2230х2020х2990 | 37 348,71 |
ШЛ 40с-9б (В 22,5) | 0,7 | 1,75 | 1820х1930х890 | 12 122,08 |
ШЛ 40с-3в (В 22,5) | 0,23 | 0,575 | 1820х1930х290 | 4 533,74 |
ШЛГ 63с-30, ШЛГ 63с-30-1 (В 22,5) | 2,69 | 6,72 | 2920х1930х2990 | 46 745,94 |
ШЛГ 63с-9б (В 22,5) | 0,89 | 2,23 | 2920х1930х890 | 15 475,23 |
ШЛГ 63с-3в (В 22,5) | 0,29 | 0,73 | 2920х1930х290 | 5 940,95 |
ШЛ 40с-30, ШЛ 40с-30-1 (В 22,5) | 2,13 | 5,33 | 1820х1930х2990 | 37 131,59 |
ШЛГ 63с-14и (В 22,5) | 1,34 | 3,35 | 2920х1930х1340 | 44 062,89 |
ШЛГ 63с-14д (В 22,5) | 1,15 | 2,88 | 2920х1930х1390 | 37 815,17 |
ШЛГ 63с-14 (В 22,5) | 1,39 | 3,48 | 2920х1930х1390 | 24 231,95 |
ШЛГ 63с-14а (В 22,5) | 1,2 | 3 | 2920х1930х1390 | 39 459,31 |
ШЛГ 63с-12 (В 22,5) | 1,18 | 2,95 | 2920х1930х1180 | 34 782,62 |
ШЛ 40с-14д (В 22,5) | 0,85 | 2,13 | 1820х1930х1390 | 21 913,24 |
ШЛ 40с-14а (В 22,5) | 0,92 | 2,3 | 1820х1930х1390 | 23 717,86 |
ШЛ 40с-14 (В 22,5) | 1,09 | 2,73 | 1820х1930х1390 | 18 998,00 |
ШЛ 40с-12 (В 22,5) | 0,92 | 2,3 | 1820х1930х1180 | 34 782,62 |
ШЛ 32с9-1л-В1, ШЛ 32с9-1п-В1 | 0,622 | 1,56 | 1820х1930х890 | 13 128,98 |
ШЛГ 5014и (В 22,5) | 1,39 | 3,48 | 2920х1930х1390 | 45 804,29 |
ШЛГ 509-1и (В 20) | 0,83 | 2,03 | 2920х1930х890 | 17 478,81 |
ШЛ 32с9-1ип (В20) | 0,65 | 1,59 | 1820х1930х890 | 14 233,57 |
ШЛ 32с12А | 0,92 | 2,3 | 1820х1930х1180 | 15 963,75 |
ШЛГ 5012А | 1,18 | 2,95 | 2820х1930х1180 | 20 570,76 |
ШЛГ 50п3-В1 | 0,298 | 0,745 | 2230х2020х290 | 7 912,45 |
ШЛ 50п6-В1 | 0,611 | 1,528 | 2780х2120х590 | 16 223,18 |
Объемные элементы шахты лифта Серия ГМС | ||||
4 ШЛ 1-1а-3 (ограждение С-1,С-2) | 3,48 | 8,7 | 4600х1930х2980 | 61 856,13 |
4 ШЛ 3-1-3 | 2,08 | 5,2 | 4600х1930х1370 | 37 184,51 |
4 ШЛ 4-1-3 | 1,3 | 3,055 | 4600х1930х860 | 23 138,21 |
4 ШЛ 3-1АГ | 2,29 | 5,68 | 4600х1930х1610 | 40 864,70 |
ШЛГ 5014-16 ГМС | 1,54 | 3,85 | 2920х1930х1600 | 27 471,11 |
4 ШЛ 4-1-3к | 1,3 | 3,25 | 4600х1930х820 | 23 178,92 |
4 ШЛ 3-1АГК | 2,49 | 6,22 | 4600х1930х1610 | 44 593,73 |
Ограждение С-1 | 0,01364 | 759,92 | ||
Ограждение С-2 | 0,00913 | 579,82 | ||
прокладка | 8,82 | |||
Плиты перекрытий машинного отделения лифта |
||||
ПВ 32с-1и | 0,62 | 1,55 | 1660х1930х200 | 10 966,01 |
ПВ 32с-1 | 0,66 | 1,65 | 1930х1820х200 | 13 033,99 |
ПВ 33с-1 | 1,78 | 4,45 | 4600х1930х200 | 31 847,43 |
ПВГ 50 | 1,08 | 2,7 | 1930х2920х200 | 20 293,94 |
Цена указана без доставки
Многоэтажные дома являются непременным атрибутом всех современных мегаполисов, и даже в небольшом городке обязательно есть район «высоток». Поэтому невозможно представить другой, настолько же ответственный элемент многоэтажного здания, как лифт.
Шахта лифта – это пространство, по которому перемещается кабина и уравновешивающее оборудование. Лифтовая шахта изготавливается из плоских железобетонных элементов с закладными деталями, затем в специальном кондукторе они собираются в блоки шахт. Кондуктор обеспечивает необходимую точность изготовления. Также лифтовая шахта может быть доставлена на строительную площадку отдельными панелями.
- Расположение противовеса. Расположение с правой стороны обозначается буквой «п», сзади – буквой «с».
- Грузоподъемность. ШЛГП – грузопассажирская, ШЛП – пассажирская лифтовая шахта.
- Высота основного блока и т.д.
Купить шахты лифтов в Раменском районе
Необходимо отметить, что процесс изготовления шахт – довольно сложная и ответственная процедура. В компании «СтройМастер» он проходит при многоступенчатом контроле в несколько этапов. Особое внимание уделяется качеству бетонной смеси, соблюдению всех инструкций. Наши изделия отличаются повышенной прочностью, способны выдерживать довольно большие нагрузки.
Мы долгое время работаем в сфере изготовления шахт лифтов и накопили огромный опыт. Наши специалисты отработали и довели до совершенства все производственные и технологические процессы, наши изделия полностью соответствуют установленным ГОСТам.